<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aplicaciones android</title>
	<atom:link href="http://www.tuandroid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuandroid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 05:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab presentado oficialmente</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/samsung-galaxy-tab-presentado-oficialmente/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/samsung-galaxy-tab-presentado-oficialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares y Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab android]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab presentado oficialmente]]></category>
		<category><![CDATA[tablet android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo que vengo comentando lo que será el nuevo Tablet de Samsung, denominado Samsung Galaxy Tab el cual se espera que sea la insignia de la marca en este tipo de dispositivo equipados con Android. Este nuevo Tablet ya se ha presentado oficialmente con todas sus características anunciadas. Especificaciones: Pantalla de 7 <a href="http://www.tuandroid.com/samsung-galaxy-tab-presentado-oficialmente/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6690" title="samsung-galaxy-tab" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/samsung-galaxy-tab.jpg" alt="samsung galaxy tab" width="350" height="446" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Hace ya un tiempo que vengo comentando lo que será el nuevo Tablet de Samsung, denominado Samsung Galaxy Tab el cual se espera que sea la insignia de la marca en este tipo de dispositivo equipados con Android. Este nuevo Tablet ya se ha presentado oficialmente con todas sus características anunciadas.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Especificaciones:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Pantalla de 7 pulgadas tipo </span><span style="color: #000000;">TFT-LCD WSVGA</span><span style="color: #000000;"> con resolución de 1024 x 600 píxeles.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Procesador es un Cortex A8 de 1Ghz y GPU PowerVR SGX540</span></li>
<li><span style="color: #000000;">512MB de memoria RAM</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cámara trasera de 3mpx con autofocus y flash LED.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cámara frontal de 1.3mpx para videoconferencias.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">W</span><span style="color: #000000;">ifi 802.11n y Bluetooth 3.0 y 3G</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Receptor A-GPS</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Conector PDMI, el cual integra USB 3.0/2.0/USB Host, Display Port + sonido 8.1, energía y salida de auriculares.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Sensor de Luz, de proximidad, brújula y acelerómetro.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Memoria de 16 o 32GB, ampliable mediante MicroSD</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Android 2.2 Froyo</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Interfaz TouchWiz</span></li>
</ul>
<p><span id="more-6689"></span></p>
<p><span style="color: #000000;">En cuanto a su tamaño posee unas medidas de 190,09 x 120,45 x 11.98mm con tan solo 380g de peso, su batería será de 4.000 mAh brindándote hasta 7 horas de reproducción de video, una maravilla.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Las nombradas anteriormente son las características principales de este excelente tablet desarrollado por Samsung. Al mismo lo comercializaran las compañías telefónicas, en España será Vodafone la privilegiada de tenerlo.</span></p>
<p style="text-align: center;"><object id="viddler" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="437" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="fake=1" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/76d76509" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler" type="application/x-shockwave-flash" width="437" height="265" src="http://www.viddler.com/simple_on_site/76d76509" name="viddler" flashvars="fake=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="437" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U3Q58MEEomI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="437" height="265" src="http://www.youtube.com/v/U3Q58MEEomI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/samsung-galaxy-tab-presentado-oficialmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HistoryEraser para Android, elimina los historiales fácilmente</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/historyeraser-para-android-elimina-los-historiales-facilmente/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/historyeraser-para-android-elimina-los-historiales-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PabloHTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android HistoryEraser]]></category>
		<category><![CDATA[codigo qr HistoryEraser]]></category>
		<category><![CDATA[descargar HistoryEraser]]></category>
		<category><![CDATA[HistoryEraser]]></category>
		<category><![CDATA[HistoryEraser android]]></category>
		<category><![CDATA[HistoryEraser para Android elimina los historiales fácilmente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[Si no te gusta dejar rastros de lo que haces con tu móvil, es esencial que borres todo tipo de información que te comprometa además de todo lo que queda en los historiales. Para eso te recomiendo HistoryEraser para Android, elimina los historiales fácilmente. Esta aplicación cumple con una sola función, y es borrar el <a href="http://www.tuandroid.com/historyeraser-para-android-elimina-los-historiales-facilmente/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6683" title="historyerase-android.jpg" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/historyerase-android.jpg-168x300.png" alt="historyeraser android" width="200" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-6684" title="historyeraser" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/historyeraser-200x300.jpg" alt="historyeraser" width="200" height="300" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Si no te gusta dejar rastros de lo que haces con tu móvil, es esencial que borres todo tipo de información que te comprometa además de todo lo que queda en los historiales. Para eso te recomiendo <strong>HistoryEraser para Android, elimina los historiales fácilmente</strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Esta aplicación cumple con una sola función, y es borrar el historial de tu móvil, cuando digo el historial me refiero a los diferentes historiales que podemos encontrar, ya sea el de llamadas realizadas, el del market Android, el del Browser, contactos, etc.</span></p>
<p><span id="more-6681"></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Me parece interesante la función de eliminar el historial de llamadas y sobre todo el del Browser, que nadie se entere por donde navegas. Esta aplicación es compatible con móviles con versión de Android 1.6 en adelante, por lo que todos la podrán usar.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Si la prueba anímate a comentar que te ha parecido y si te ha sido de utilidad. A continuación dejo el <strong>código QR HistoryEraser para Android</strong>, recuerda que para escanearlo puedes usar <a href="http://www.tuandroid.com/instalar-aplicaciones-android-mediante-el-codigo-qr/">Barcode Scanner</a> para proceder a la descarga directamente desde el Market.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img class="alignnone size-full wp-image-6682" title="qr-historyeraser-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/qr-historyeraser-android.png" alt="qr historyeraser android" width="100" height="100" /></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/historyeraser-para-android-elimina-los-historiales-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AudioGuru para Android, aplicación para ajustar los niveles de volumen</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/audioguru-para-android-aplicacion-para-ajustar-los-niveles-de-volumen/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/audioguru-para-android-aplicacion-para-ajustar-los-niveles-de-volumen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanito_BJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android AudioGuru]]></category>
		<category><![CDATA[AudioGuru android]]></category>
		<category><![CDATA[AudioGuru gratis]]></category>
		<category><![CDATA[AudioGuru para Android aplicación para ajustar los niveles de volumen]]></category>
		<category><![CDATA[codigo qr AudioGuru]]></category>
		<category><![CDATA[descargar AudioGuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mejores cosas de Android que para cada problema, necesidad, o lo que fuese, siempre hay una aplicación disponible. En este caso hablare de AudioGuru para Android, aplicación para ajustar los niveles de volumen fácilmente en tu móvil. Con esta aplicación podrás ajustar rápidamente el volumen de los ringstone, de los sonidos del <a href="http://www.tuandroid.com/audioguru-para-android-aplicacion-para-ajustar-los-niveles-de-volumen/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6679" title="audioguru-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/audioguru-android-168x300.jpg" alt="audioguru android" width="168" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-6678" title="audioguru" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/audioguru-168x300.jpg" alt="audioguru" width="168" height="300" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Una de las mejores cosas de Android que para cada problema, necesidad, o lo que fuese, siempre hay una aplicación disponible. En este caso hablare de <strong>AudioGuru para Android, aplicación para ajustar los niveles de volumen</strong> fácilmente en tu móvil.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Con esta aplicación podrás ajustar rápidamente el volumen de los ringstone, de los sonidos del sistema, las alarmas, alertas, ente otras. Además podrás elegir entre diferentes perfiles diferentes como ser normal, trabajo, hogar y noche, ajustándose los volúmenes respectivamente en cada uno de ellos.</span></p>
<p><span id="more-6676"></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Además podrás configurar para que estos perfiles se activen automáticamente según la hora del día, muy bueno por si te olvidas de poner el celular en silencio cuando estás en clase o en el trabajo. También permite añadir un widget al escritorio para configurar los volúmenes desde ahí.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Una aplicación sencilla pero interesante, sobretodo la función de activar los perfiles según la hora, comenta que te ha parecido esta app. A continuación dejo el <strong>código QR AudioGuru para Android</strong>, el cual puedes escanear con <a href="http://www.tuandroid.com/instalar-aplicaciones-android-mediante-el-codigo-qr/">Barcode Scanner</a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img class="alignnone size-full wp-image-6677" title="qr-audioguru-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/qr-audioguru-android.png" alt="qr audioguru android" width="150" height="150" /></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/audioguru-para-android-aplicacion-para-ajustar-los-niveles-de-volumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagicFlute para Android, convierte tu móvil en una flauta</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/magicflute-para-android-convierte-tu-movil-en-una-flauta/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/magicflute-para-android-convierte-tu-movil-en-una-flauta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FandeAndroid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android MagicFlute]]></category>
		<category><![CDATA[codigo qr MagicFlute]]></category>
		<category><![CDATA[descargar MagicFlute]]></category>
		<category><![CDATA[MagicFlute]]></category>
		<category><![CDATA[MagicFlute android]]></category>
		<category><![CDATA[MagicFlute gratis]]></category>
		<category><![CDATA[MagicFlute para Android convierte tu móvil en una flauta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[Entre las más de 500 aplicaciones de las cuales se ha hablado en el blog, puedes encontrar de todo tipo, desde herramientas, utilidades, juegos, multimedia y muchas de entretenimiento, entre ellas MagicFlute para Android, convierte tu móvil en una flauta con esta app. Esta divertida aplicación no tiene utilidad alguna más que convertir tu móvil <a href="http://www.tuandroid.com/magicflute-para-android-convierte-tu-movil-en-una-flauta/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6672" title="magicflute" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/magicflute-200x300.jpg" alt="magicflute" width="200" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-6673" title="magicflute-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/magicflute-android-200x300.jpg" alt="magicflute android" width="200" height="300" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Entre las más de 500 aplicaciones de las cuales se ha hablado en el blog, puedes encontrar de todo tipo, desde herramientas, utilidades, juegos, multimedia y muchas de entretenimiento, entre ellas <strong>MagicFlute para Android, convierte tu móvil en una flauta</strong> con esta app.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Esta divertida aplicación no tiene utilidad alguna más que convertir tu móvil Android en un entretenida flauta, solo deberás acercarte al micrófono del móvil y soplar, luego tocar en los diferentes círculos que aparecen en pantalla como si fuesen los agujeros de una flauta.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="more-6670"></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Esta aplicación me la dio a conocer un amigo, entro a mi casa haciéndose el flautista, no sabía si golpearlo o reírme. Este tipo de aplicaciones son de las que más busco en el Market, como dije anteriormente no tiene ninguna utilidad más que para divertirse un rato con ella.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Si conoces otras aplicaciones como esta, para tocar el piano, guitarra o cualquier otro instrumento puedes comentarlo y con gusto la publicare. A continuación dejo el <strong>código QR MagicFlute para Android</strong>, el cual puedes escanear con <a href="http://www.tuandroid.com/instalar-aplicaciones-android-mediante-el-codigo-qr/">Barcode Scanner</a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img class="alignnone size-full wp-image-6671" title="qr-magicflute-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/qr-magicflute-android.png" alt="qr magicflute android" width="135" height="135" /></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/magicflute-para-android-convierte-tu-movil-en-una-flauta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de las aplicaciones mas interesantes de la ultima semana</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/recopilacion-de-las-aplicaciones-mas-interesantes-de-la-ultima-semana/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/recopilacion-de-las-aplicaciones-mas-interesantes-de-la-ultima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones destacadas android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones importantes andoid]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones interesantes android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones utiles android]]></category>
		<category><![CDATA[Recopilación de las aplicaciones mas interesantes de la ultima semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6667</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada are una recopilación de las aplicaciones que me han parecido más interesantes, teniendo en cuenta la semana que ha pasado la cual corresponde al lapso entre el día Domingo 22 de Agosto al 29 del mismo mes. Z-DeviceTest para Android: realiza un análisis completo de los sensores y sistema de tu móvil. <a href="http://www.tuandroid.com/recopilacion-de-las-aplicaciones-mas-interesantes-de-la-ultima-semana/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6668" title="zimply-media-player" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/zimply-media-player1-168x300.jpg" alt="zimly media player" width="168" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-6580" title="z-devicetest" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/z-devicetest-200x300.jpg" alt="z-devicetest" width="200" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-6423" title="multicon" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/multicon-168x300.jpg" alt="multicon" width="168" height="300" /></p>
<p><span style="color: #000000;">En esta entrada are una recopilación de las aplicaciones que me han parecido más interesantes, teniendo en cuenta la semana que ha pasado la cual corresponde al lapso entre el día Domingo 22 de Agosto al 29 del mismo mes.</span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.tuandroid.com/z-devicetest-para-android-realiza-un-analisis-completo/">Z-DeviceTest para Android</a>: <span style="color: #000000;">realiza un análisis completo de los sensores y sistema de tu móvil.</span></li>
<li><a href="http://www.tuandroid.com/arcmedia-para-android-reproductor-de-video-multiformato/">Arc Media para Android</a>: <span style="color: #000000;">reproductor de vídeo multiformato mas que útil para tu móvil.</span></li>
<li><a href="http://www.tuandroid.com/zimly-media-player-para-android-reproductor-multimedia/">Zimly Media Player para Android</a>: <span style="color: #000000;">reproductor multimedia elegante que intenta suplir las carencias de Android.</span></li>
<li><a href="http://www.tuandroid.com/multicon-para-android-permite-agregar-4-aplicaciones-por-widget/">Multicon para Android</a>: <span style="color: #000000;">aplicación que te permite añadir decenas de accesos directos en tu escritorio.</span></li>
</ul>
<p><span id="more-6667"></span></p>
<p><span style="color: #000000;">De más esta decir que esta recopilación esta realizada bajo mi criterio, estas aplicaciones son las que a mí me han parecido más interesantes, quizás a ti algunas te parezcan totalmente inútiles, dependiendo de cuáles sean tus necesidades.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Para acceder a la descripción completa de cada aplicación puedes hacerlo cliqueando sobre el nombre. La próxima semana nuevamente realizare el compilado teniendo en cuenta las aplicaciones que vallan apareciendo en el transcurso de estos días.</span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/recopilacion-de-las-aplicaciones-mas-interesantes-de-la-ultima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerBoot para Android, reinicia el móvil en modo y momento que tu desees</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/powerboot-para-android-reinicia-el-movil-en-modo-y-momento-que-tu-desees/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/powerboot-para-android-reinicia-el-movil-en-modo-y-momento-que-tu-desees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanito_BJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[codigo qr powerboot]]></category>
		<category><![CDATA[descargar powerboot]]></category>
		<category><![CDATA[poweboot android]]></category>
		<category><![CDATA[powerboot]]></category>
		<category><![CDATA[powerboot gratis]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBoot para Android reinicia el móvil en modo y momento que tu desees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6658</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días comentaba sobre una aplicación que permitía reiniciar el móvil en modo normal o modo recovery según lo prefieras, aquí traigo una app similar llamada PowerBoot para Android, reinicia el móvil en modo y momento que tu desees. La principal diferencia de esta aplicación para Android es que te permite configurar que día <a href="http://www.tuandroid.com/powerboot-para-android-reinicia-el-movil-en-modo-y-momento-que-tu-desees/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6661" title="powerboot-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/powerboot-android-168x300.jpg" alt="powerboot android" width="168" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-6660" title="powerboot" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/powerboot-168x300.jpg" alt="powerboot" width="168" height="300" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Hace unos días comentaba sobre una aplicación que permitía <a href="http://www.tuandroid.com/quick-boot-para-android-aplicacion-muy-util-para-tu-movil/">reiniciar el móvil en modo normal o modo recovery</a> según lo prefieras, aquí traigo una app similar llamada <strong>PowerBoot para Android, reinicia el móvil en modo y momento que tu desees</strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La principal diferencia de esta aplicación para Android es que te permite configurar que día y a qué hora exacta quieres que el móvil se reinicie, además de por supuesto poder elegir en qué modo, ya sea en modo normal, recovery, bootloader, borrar data o directamente apagarlo.</span></p>
<p><span id="more-6658"></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Además permite añadir un widget al escritorio para facilitar y agilizar su uso. No debes temer que el móvil se reinicie en medio de una llamada importante ya que la aplicación previene esto y no permite el reinicio en caso de estar realizando una llamada.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Particularmente no le he encontrado mucha utilidad a esta app, pero si tu lo has hecho te invito a que comentes cual ha sido como así también que te ha parecido. A continuación dejo el<strong> código QR PowerBoot para Android</strong>, recuerda que para escanearlo puedes usar <a href="http://www.tuandroid.com/instalar-aplicaciones-android-mediante-el-codigo-qr/">Barcode Scanner</a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img class="alignnone size-full wp-image-6659" title="qr-powerboot-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/qr-powerboot-android.png" alt="qr powerboot android" width="120" height="120" /></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/powerboot-para-android-reinicia-el-movil-en-modo-y-momento-que-tu-desees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call Logs Backup &amp; Restore para Android, crea Backups de tus llamadas fácilmente</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/call-logs-backup-restore-para-android-crea-backups-de-tus-llamadas-facilmente/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/call-logs-backup-restore-para-android-crea-backups-de-tus-llamadas-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FandeAndroid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android aplicaciones Call Logs Backup & Restore android]]></category>
		<category><![CDATA[android Call Logs Backup & Restore]]></category>
		<category><![CDATA[Call Logs Backup & Restore android]]></category>
		<category><![CDATA[Call Logs Backup & Restore para Android crea Backups de tus llamadas fácilmente]]></category>
		<category><![CDATA[codigo qr Call Logs Backup & Restore]]></category>
		<category><![CDATA[descargar Call Logs Backup & Restore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6653</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer hablaba sobre una aplicación muy útil para realiza backups a tus mensajes de textos para tenerlos siempre resguardados. Hoy le toca el turno a Call Logs Backup &#38; Restore para Android, crea Backups de tus llamadas fácilmente con esta aplicación. Como podras ver en las imágenes, esta aplicación presenta una <a href="http://www.tuandroid.com/call-logs-backup-restore-para-android-crea-backups-de-tus-llamadas-facilmente/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6656" title="call-logs-backup-restore-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/call-logs-backup-restore-android-200x300.png" alt="call logs backup restore android" width="200" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-6655" title="call-logs-backup-restore" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/call-logs-backup-restore-200x300.png" alt="call logs backup restore" width="200" height="300" /></p>
<p><span style="color: #000000;">En el día de ayer hablaba sobre una aplicación muy útil para realiza backups a tus mensajes de textos para tenerlos siempre resguardados. Hoy le toca el turno a </span><span style="color: #000000;"><strong>Call Logs Backup &amp; Restore</strong></span><span style="color: #000000;"><strong> para Android, crea Backups de tus llamadas fácilmente</strong> con esta aplicación.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Como podras ver en las imágenes, esta aplicación presenta una interfaz grafica muy similar a la que se puede ver en </span><span style="color: #000000;">Sms Backup &amp; Restore</span><span style="color: #000000;">, aplicación hermana de esta y creada por el mismo desarrollador. Gracias a esta sencilla interfaz la tarea de realizar backups a tus llamadas será rápida, efectiva y fácil de realizar.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Los archivos Backup se guardaran directamente en la memoria SD de tu móvil, más precisamente en /sdcard/CallLogBackupRestore. Desde la aplicación no solo podrás crear tus copias de seguridad, sino que también restaurarlas, borrarlas o elijar el historia de llamadas de Android.</span></p>
<p><span id="more-6653"></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Una aplicación bastante útil, particularmente no suelo darle utilidad al historial de llamas pero más de una puede salvarte del pazo, quizás te sirva para mantener guardado el numero telefónico de una llamada en particular, el cual no puede ser visto por ciertas personas, dígase tu novio/a.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Como siempre digo, si conoces de otra aplicación similar, estaré gustoso de que lo comentes para publicarla y darla a conocer a los demás. A continuación dejo el <strong>código QR Call Logs Backup &amp; Restore</strong>, el cual puedes escanear con <a href="http://www.tuandroid.com/instalar-aplicaciones-android-mediante-el-codigo-qr/">Barcode Scanner</a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img class="alignnone size-full wp-image-6654" title="qr-call-logs-backup-restore" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/qr-call-logs-backup-restore.png" alt="qr call logs backup restore" width="100" height="100" /></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/call-logs-backup-restore-para-android-crea-backups-de-tus-llamadas-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ha presentado oficialmente el Milestone 2</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/se-ha-presentado-oficialmente-el-milestone-2/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/se-ha-presentado-oficialmente-el-milestone-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PabloHTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares y Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android milestone 2 con android]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[milestone 2]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola android]]></category>
		<category><![CDATA[motorola milestone 2]]></category>
		<category><![CDATA[motorola milestone 2 con android]]></category>
		<category><![CDATA[Se ha presentado oficialmente el Milestone 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6650</guid>
