<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aplicaciones android &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.tuandroid.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuandroid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Galaxy Nexus Vs iPhone 4S, comparativa en video</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/galaxy-nexus-vs-iphone-4s-comparativa-en-video/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/galaxy-nexus-vs-iphone-4s-comparativa-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FandeAndroid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus vs iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[samsung Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[samsung Galaxy Nexus android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=15041</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas que el eterno rival de Android es el iPhone de Apple, hoy en día podríamos decir que el único que puede hacerle frente a Android en el mercado es el dispositivo de Apple, el cual posee una buena cuota de mercado y una gran cantidad de usuarios fanáticos que no lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15042" title="galaxy-nexus-vs-iphone-4s-comparativa-en-video" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/galaxy-nexus-vs-iphone-4s-comparativa-en-video.png" alt="galaxy nexus vs iphone 4s comparativa en video" width="221" height="138" /></p>
<p>Sin lugar a dudas que el eterno rival de <a href="http://www.tuandroid.com">Android</a> es el iPhone de Apple, hoy en día podríamos decir que el único que puede hacerle frente a Android en el mercado es el dispositivo de Apple, el cual posee una buena cuota de mercado y una gran cantidad de usuarios fanáticos que no lo cambiaran nunca por nada.</p>
<p>Desde que el nuevo móvil apadrinado por Google y fabricado por Samsung, lógicamente me refiero al <a href="http://www.tuandroid.com/samsung-galaxy-nexus-con-ice-cream-sandwich/">Samsung Galaxy Nexus</a>, fue presentado de manera oficial, comenzó a comparárselo con el iPhone 4S, la última versión de los cupertinos con el cual pretende seguir dando pelea a Android.</p>
<p><span id="more-15041"></span>Pues bien, hoy les traemos un video donde se comparan estos dos terminales, en cuanto a fluidez y velocidad para el uso diario, velocidad de apertura de aplicaciones, y algunas otras cosas relacionadas, si esperas ver una comparativa de diseño y demás, este video no te servirá.</p>
<p>En cuanto al video y a los resultados de la comparativo, podemos ver que el <a href="http://www.tuandroid.com/samsung-galaxy-nexus-con-ice-cream-sandwich/">Samsung Galaxy Nexus</a> se comporta mejor, posee mayor fluidez y velocidad para abrir las aplicaciones más comunes, algo que suena lógico teniendo en cuenta que el procesador del Galaxy Nexus es de 1.2 acompañado de 1GB de RAM, mientras que el del iPhone es de 800Mhz con 512MB de RAM.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HQEC_Y5v3Zw&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/HQEC_Y5v3Zw&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/galaxy-nexus-vs-iphone-4s-comparativa-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistencia del Galaxy S 2 Vs iPhone 4S</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/resistencia-del-galaxy-s-2-vs-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/resistencia-del-galaxy-s-2-vs-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanito_BJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s 2]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 2 android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 2 vs iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s 2]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s 2 android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=14352</guid>
		<description><![CDATA[Como ya te abras enterado, hace algunos días se ha presentado el nuevo iPhone 4S, el nuevo móvil de Apple que ha dejado con sabor a poco a más de uno, y muy contentos a otros, ya hablamos sobre si podría afectar la presentación de Android Ice Cream Sandwich y afectar las ventas de móviles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-14353" title="resistencia-del-galaxy-s-2-vs-iphone-4s" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/resistencia-del-galaxy-s-2-vs-iphone-4s-300x225.jpg" alt="resistencia del galaxy s 2 vs iphone 4s" width="240" height="180" /></p>
<p>Como ya te abras enterado, hace algunos días se ha presentado el nuevo <strong>iPhone 4S</strong>, el nuevo móvil de Apple que ha dejado con sabor a poco a más de uno, y muy contentos a otros, ya hablamos sobre si podría afectar la presentación de <a href="http://www.tuandroid.com/video-de-android-ice-cream-sandwich/">Android Ice Cream Sandwich</a> y afectar las ventas de <strong>móviles Android</strong>, ahora, le toca a una comparativa.</p>
<p>Lógicamente, se trata de una comparativa entre el nuevo <strong>iPhone 4S</strong> y el flamante <strong>Samsung Galaxy S 2</strong>, la estrella de los androides hoy en día. En este caso no es una comparativa de diseño, ni de especificaciones o rendimiento, sino de su resistencia a las caídas y golpes.</p>
<p><span id="more-14352"></span>El video dura tan solo algunos minutos, por lo cual no te diré cual de los dos móviles ha salido favorecido, míralo, puede que los resultados obtenidos te llamen la atención y te hagan cambiar de opinión sobre cual móvil comprar. No hay mucho más que decir, espero te sirva para decidirte por alguno de los dos móviles.</p>
<p><object width="450" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/elKxgsrJFhw&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="450" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/elKxgsrJFhw&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/resistencia-del-galaxy-s-2-vs-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android es el Sistema Operativo estrella en EEUU</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/android-es-el-sistema-operativo-estrella-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/android-es-el-sistema-operativo-estrella-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 05:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PabloHTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[android el mas vendido en eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[android estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[android vs iphone]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas android]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas android eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas moviles mas vendidos en estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=7476</guid>
		<description><![CDATA[Android es el Sistema Operativo del futuro, ya lo sabias no? pues si no lo sabías, basta con mirar estas estadísticas para darte cuenta, y si lo sabías pero dudabas, pues todas esas dudas irán a parar a iPhone seguramente. En este momento, Android es el Sistema Operativo estrella en EEUU. Estas estadísticas han sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7478" title="android-usa-estadisticas" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/android-usa-estadisticas.png" alt="android usa estadisticas" width="478" height="310" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Android es el Sistema Operativo del futuro, ya lo sabias no? pues si no lo sabías, basta con mirar estas estadísticas para darte cuenta, y si lo sabías pero dudabas, pues todas esas dudas irán a parar a iPhone seguramente. En este momento, <strong>Android es el Sistema Operativo estrella en EEUU</strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Estas estadísticas han sido realizadas por un reconocida empresa llamada <strong>Nielsen</strong>, únicamente en los Estados Unidos. No hace falta observar en detalla la grafica de la imagen que encabeza el articulo para darse cuenta de que Android ha sido el Sistema Operativo más vendido en estos últimos 6 meses.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nada más ni nada menos que <strong>el 32% de los móviles que circulan en EEUU llevan Android en su interior</strong> Por otro lado puede verse en la grafica al final del post, las estadísticas del crecimiento de Android en porcentajes, nuevamente el robot verde sube sorprendentemente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="more-7476"></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Cabe aclarar, que desde cierto punto de vista, estos resultados son compresibles, debido a la multitud de móviles con Android disponibles en el mercado, de hecho hace algunas horas <a href="http://www.tuandroid.com/motorola-droid-pro-con-android-estilo-blackberry">Motorola lanzo 7 nuevos modelos</a>, en cambio iPhone se queda con su único modelo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">De todos modos, a este ritmo, Android dejara muy atrás a iPhone, sin importar el numero de modelos que lo posean, las cifras de iPhone serán insignificantes al lado de las de Android. Seguramente Steve Jobs pase más de una noche sin dormir pensando en esto, o al menos sus ingenieros.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><img class="alignnone size-full wp-image-7477" title="android-usa" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/android-usa.png" alt="android usa" width="478" height="344" /></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/android-es-el-sistema-operativo-estrella-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android gana terreno en el sector empresarial</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/android-gana-terreno-en-el-sector-empresarial/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/android-gana-terreno-en-el-sector-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 05:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FandeAndroid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Android gana terreno en el sector empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=7206</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que hace mucho tiempo que siguen el mundo de la telefonía celular, sabrán que el líder en el mercado Empresarial, en cuanto a móviles es BlackBerry, uno de los primeros móviles que compra cualquier empresario, pero en este último tiempo ha surgido un fuerte competidor, Android gana terreno en el sector empresarial. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7207" title="android-sector-empresarial" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/android-sector-empresarial.jpg" alt="android sector empresarial" width="478" height="248" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Para aquellos que hace mucho tiempo que siguen el mundo de la telefonía celular, sabrán que el líder en el mercado Empresarial, en cuanto a móviles es BlackBerry, uno de los primeros móviles que compra cualquier empresario, pero en este último tiempo ha surgido un fuerte competidor, <strong>Android gana terreno en el sector empresarial</strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Si bien RIM sigue siendo líder por un amplio margen, Android comienza poco a poco a posicionarse en el sector empresarial, tal es así que desde el mes de Mayo hasta Agosto, ha crecido un 6% en dicho sector, una cifra poco significativa quizás para muchos, pero solo es el comienzo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="more-7206"></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Por el contrario <strong>RIM ha descendido desde 69% hasta 66%</strong>, a pesar de esto domina el mercado empresarial por un amplio margen, iPhone le sigue segundo con un porcentaje del 31%, con un crecimiento del 1% en el mismo periodo en el cual Android aumento un 6%, como comentaba anteriormente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Particularmente creo que Android necesitara aun bastante tiempo para superar a BlackBerry, pero no se debe olvidar que en principio, el objetivo de Android no era llegar al sector comercial, sino a cada usuario común, que utilice el móvil para escuchar música, ver videos, jugar, u por sobretodo, navegar por Internet.</span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/android-gana-terreno-en-el-sector-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los poseedores de un iPhone tienen más sexo</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/los-poseedores-de-un-iphone-tienen-mas-sexo/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/los-poseedores-de-un-iphone-tienen-mas-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Los poseedores de un iPhone tienen más sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6611</guid>
		<description><![CDATA[Pues hoy hablare de una noticia con algunos días de antigüedad pero que recién he visto y me ha parecido muy interesante. La noticia se puede resumir en el simple titulo, Los poseedores de un iPhone tienen más sexo, suena raro no? Esta noticia llega del portal OkCupid donde se ha realizado una encuesta entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6612" title="iphone-sexo" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/iphone-sexo.jpg" alt="iphone sexo" width="380" height="464" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Pues hoy hablare de una noticia con algunos días de antigüedad pero que recién he visto y me ha parecido muy interesante. La noticia se puede resumir en el simple titulo, <strong>Los poseedores de un iPhone tienen más sexo</strong>, suena raro no?</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Esta noticia llega del portal OkCupid donde se ha realizado una encuesta entre sus usuarios, preguntando con guantas mujeres han tenido relaciones, luego revisando los datos ocultos de las fotografías subidas por cada uno de ellos se pudo determinar con que móvil habían sido tomadas, y de ahí los resultados.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="more-6611"></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">La encuesta se realizo entre iPhone, Android y BlackBerry. En cuanto a Android, los resultados arrojan que los hombres tienen un promedio de 6 parejas hasta los 30 años y las mujeres 6.1. Por otro lado, BlackBerry arrojo un total de 8.1 para los hombres y 8.8 para las mujeres. Por último el iPhone, que se llevo el premio con 10 parejas para hombres y la cifra nada despreciable de 12.3 para las damas.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lo que más me llamo la atención, haciéndome olvida de que gano iPhone, fue que en todos los casos, los resultados de las mujeres han sido superiores, sinceramente no me lo esperaba.</span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/los-poseedores-de-un-iphone-tienen-mas-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress se prepara para Android</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/wordpress-se-prepara-para-android/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/wordpress-se-prepara-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[  WordPress para Android parece que va a ser lanzado en breve o a eso apuntan muchos rumores. WordPress es quizás el sistema de gestión de contenidos para bloguear más popular de la red y por ello el poder hacer los post, retocarlos, subir imágenes, contestar comentarios y demás cuestiones de las que es capaz este sistema, desde los dispositivos móviles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.androidsis.com/wp-content/uploads/wordpress-android.png" alt="" width="300" height="282" /></p>
<p><strong>WordPress para Android</strong> parece que va a ser lanzado en breve o a eso apuntan muchos rumores. <strong>WordPress </strong>es quizás el sistema de gestión de contenidos para bloguear más popular <span id="IL_AD3" class="IL_AD">de la red</span> y por ello el poder hacer los post, retocarlos, subir imágenes, contestar comentarios y demás cuestiones de las que es capaz este sistema, desde los dispositivos móviles actuales es casi indispensable. Con esta versión de <strong>WordPress</strong> para los dispositivos móviles se pueden gestionar tanto los blogs alojados en wordpress.com como los alojados en hosting independientes.</p>
<p><strong><span id="IL_AD1" class="IL_AD">WordPress</span> ya cuenta con su versión para los dispositivos Iphone y para Blackberry </strong>y parece según los rumores que no quiere perderse el tren de <strong>Android</strong>. El dominio<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outgoing/android.wordpress.org');" rel="nofollow" href="http://android.wordpress.org/" target="_blank">android.wordpress.org</a> está operativo y esto mismo sucedió justo antes del lanzamiento de las versiones antes comentadas. Se puso el dominio en funcionamiento y en corto periodo de tiempo se lanzó la aplicación.</p>
<p>Muchos de estos rumores apuntan a mañana 5 de Enero como el día elegido para la puesta de largo de esta aplicación sin duda muy esperada por muchos usuarios de la blogosfera. Parece que todo gira en torno a mañana.</p>
<p>Sea mañana o no, lo que si está razonablemente claro es que se está trabajando en esta versión y que más bien pronto que tarde estará a disposición de los usuarios.<span id="more-1116"></span><a href="http://www.androidsis.com/wordpress-para-android-cada-vez-mas-cerca/">Fuente</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/wordpress-se-prepara-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google podría estar preparando un aplicación para copias de seguridad</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/google-podria-estar-preparando-un-aplicacion-para-copias-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/google-podria-estar-preparando-un-aplicacion-para-copias-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[copias de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[  Google podría estar preparando una aplicación nativa para Android, encargada de realizar copias de seguridad. Esto viene de unas capturas del NexusOne donde aparece una opción para habilitar &#8220;copias de seguridad&#8221;, además donde se hace referencia al Dock que se venderá como accesorio, se describe las características de poder escuchar música, cargar el móvil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://images.intomobile.com/wp-content/uploads/2009/12/googphone.jpg" alt="" width="322" height="481" /></p>
<p><span>Google podría estar preparando una aplicación nativa para Android, encargada de realizar copias de seguridad. Esto viene de unas capturas del NexusOne donde aparece una opción para habilitar &#8220;copias de seguridad&#8221;, además donde se hace referencia al Dock que se venderá como accesorio, se describe las características de poder escuchar música, cargar el móvil y realizar copias de seguridad al mismo tiempo.</span></p>
<p><span>Sería muy interesante si es verdad, el iPhone ya dispone de un servicio similar mediante el iTunes. </span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/google-podria-estar-preparando-un-aplicacion-para-copias-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone y Android, se diferencian en el tipo de uso</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/iphone-y-android-se-diferencian-en-el-tipo-de-uso/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/iphone-y-android-se-diferencian-en-el-tipo-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[  Entre el Iphone y los teléfonos Android siempre ha habido una cierta rivalidad  o puede que una gran rivalidad. Se han comparado los terminales tanto en su interior, hardware, como en su exterior, el aspecto. Se han comparado las tiendas de aplicaciones, que si la App Store tiene mejores aplicaciones, que el Android Markettiene pocas aplicaciones y son de baja calidad.  Pero ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.androidsis.com/wp-content/uploads/iphone-android-uso.gif" alt="" width="324" height="196" /></p>
<p>Entre el <span id="IL_AD4" class="IL_AD">Iphone</span> y los <strong>teléfonos <span id="IL_AD3" class="IL_AD">Android</span></strong> siempre ha habido una cierta rivalidad  o puede que una gran rivalidad. Se han comparado los terminales tanto en su interior, hardware, como en su exterior, el aspecto. Se han comparado las tiendas de aplicaciones, que si la <strong>App Store</strong> tiene mejores aplicaciones, que el <strong>Android Market</strong>tiene pocas aplicaciones y son de baja calidad.  Pero ahora llega un informe con las estadísticas y datos del uso que los usuarios dan a sus terminales ya sean usuarios de terminales con el sistema de Iphone como terminales con el <strong>sistema Android</strong> y teléfonos en general.</p>
<p>Un dato importante que no aparece en la gráfica es que después de los <span id="IL_AD1" class="IL_AD">anuncios de</span>Motorola en los Estados Unidos un 22% más de la población del país conocían e l<strong>sistema Android</strong> y un 17% de usuarios de telefonía móvil tenia pensado comprar un <strong>terminal Android</strong> en los próximos tres meses.</p>
<p>En este aspecto parece que no existe mucha diferencia y que todos los usuarios utilizan sus terminales para casi las mismas cosas y en el mismo porcentaje. Como podemos ver en la gráfica que encabeza el post los porcentajes tanto de uso del terminal para utilización de aplicaciones, en uso de redes sociales, en la mensajería instantánea, en la búsqueda y localización de noticias en la web son casi idénticos.</p>
<p>La gran y única diferencia es en el uso que se le da al correo electrónico. Y además puede parecer incluso paradójico ya que el sistema Android incorpora en una gran cantidad de los terminales actuales la aplicación de Gmail ya preinstalada para su uso.</p>
<p>Parece que los sistemas son distintos y los terminales no se parecen, pero el uso al fin y al cabo es el mismo.</p>
<p><a href="http://www.androidsis.com/android-e-iphone-se-diferencian-en-el-tipo-de-uso/"><span id="more-1097"></span>Fuente</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/iphone-y-android-se-diferencian-en-el-tipo-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa entre el Milestone, NexusOne y el iPhone</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/comparativa-entre-el-milestone-nexusone-y-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/comparativa-entre-el-milestone-nexusone-y-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares y Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[droid]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nexusone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[  En la imagen que les dejo tras el salto podrán ver una tabla comparativa de los tres móviles que seguramente serán de los más codiciados el próximo año, como se imaginaran me refieran al Motorola Milestone, NexusOne y al iPhone. Las características que figuran en blanco en el NexusOne aún no son conocidas. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ismashphone.com/Nexus-iPhone-Droid-Specs-Compared-2.jpg" alt="" width="550" height="331" /></p>
<p><span>En la imagen que les dejo tras el salto podrán ver una tabla comparativa de los tres móviles que seguramente serán de los más codiciados el próximo año, como se imaginaran me refieran al Motorola Milestone, NexusOne y al iPhone.</span></p>
<p><span>Las características que figuran en blanco en el NexusOne aún no son conocidas. Con cual te quedas?<span id="more-1080"></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img class="alignnone" src="http://www.ismashphone.com/Nexus-iPhone-Droid-Specs-Compared.jpg" alt="" width="531" height="2005" /></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/comparativa-entre-el-milestone-nexusone-y-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juntos el NexusOne, iPhone y HTC Hero</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/juntos-el-nexusone-iphone-y-htc-hero/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/juntos-el-nexusone-iphone-y-htc-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nexuson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[  Podemos ver un nuevo video del NexusOne, esta vez en muy interesante, se puede ver como este modelo carece de multituoch al intentar ejecutarlo en el navegados. La fluidez del sistema es realmente muy rápida sin ningún tipo de retrasos o trabas en la ejecución. Su tamaño se puede apreciar en las imágenes comparativas, [...]]]></description>
