<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aplicaciones android &#187; realidad aumentada</title>
	<atom:link href="http://www.tuandroid.com/tag/realidad-aumentada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuandroid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Junaio para Android, buscador de realidad aumentada</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/junaio-para-android-buscador-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/junaio-para-android-buscador-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanito_BJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android Junaio]]></category>
		<category><![CDATA[descargar Junaio]]></category>
		<category><![CDATA[Junaio]]></category>
		<category><![CDATA[Junaio android]]></category>
		<category><![CDATA[Junaio para Android buscador de realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada en android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=6768</guid>
		<description><![CDATA[Algo que se está poniendo muy de moda en los móviles más modernos, sin dudas es la realidad aumentada, una de las aplicaciones mas populares de este tipo es la conocida como Layar. Si bien esta es una de las mejores, no significa que sea la única, la aplicación en cuestión del día de hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6770" title="junaio-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/junaio-android.jpg" alt="junaio android" width="478" height="269" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Algo que se está poniendo muy de moda en los móviles más modernos, sin dudas es la realidad aumentada, una de las aplicaciones mas populares de este tipo es la conocida como Layar. Si bien esta es una de las mejores, no significa que sea la única, la aplicación en cuestión del día de hoy se llama <strong>Junaio para Android, buscador de realidad aumentada</strong> muy interesante.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Antes que nada para utilizar esta aplicación deberás crearte una cuenta, que no te llevara mas de algunos segundos, también podrás usa una cuenta de invitado pero con algunas limitaciones, como la imposibilidad de crear tus propios canales de información, funcionalidad que si tendrás si te creas una cuenta.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Junaio a comparación con Layar esta algo más orientado a la publicidad, lo que apuntes con la cámara de tu móvil, la aplicación lo tomara y pondrá imágenes interactivas sobre la imagen, como puede verse en el video al final del post. Además si por ejemplo enfocas el cartel de un Restaurant, podrás ver cuál es el menú, precios, etc.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="more-6768"></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Esta aplicación aun está en etapa de desarrollo pero a pesar de esto funciona considerablemente bien, posiblemente en un futuro sea una app muy usada y casi tan popular como es hoy Layar.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Si pruebas Junaio puedes comentar que te ha parecido y que utilidad le has encontrado. A continuación dejo un video y el <strong>código QR Junaio para Android</strong>, el cual puedes escanear con <a href="http://www.tuandroid.com/instalar-aplicaciones-android-mediante-el-codigo-qr/">Barcode Scanner</a>.</span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zws1Ih5aH0g&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/zws1Ih5aH0g&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6769" title="qr-junaio-android" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/qr-junaio-android-150x150.png" alt="qr junaio android" width="150" height="150" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/junaio-para-android-buscador-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Coche, encuentra tu auto con realidad aumentada</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/3d-coche-encuentra-tu-auto-con-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/3d-coche-encuentra-tu-auto-con-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[3d coche]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[3D Coche en una interesante aplicación que nos ayudara a saber donde hemos dejado estacionado al auto, trabaja con realidad aumentada mediante la cámara del móvil o con Google Maps.  El funcionamiento es muy sencillo, solo tenemos que abrir la aplicación y guarda la posición del coche, luego nos llevara de regreso a él. Su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.androidsis.com/wp-content/uploads/3dcoche-1.png" alt="" width="321" height="481" /></p>
<p><span>3D Coche en una interesante aplicación que nos ayudara a saber donde hemos dejado estacionado al auto, trabaja con realidad aumentada mediante la cámara del móvil o con Google Maps.  El funcionamiento es muy sencillo, solo tenemos que abrir la aplicación y guarda la posición del coche, luego nos llevara de regreso a él.</span></p>
<p><span>Su precio es de 0.99 euros y ya se encuentra disponible en el Market de Android.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tras el Salto les dejo el codigo QR para que puedan descargarla.</strong></p>
<p><a href="http://www.androidsis.com/3dcoche-realidad-aumentada-para-encontrar-tu-coche/"><span id="more-1063"></span></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>DESCARGAR 3D COCHE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.tuandroid.com/wp-content/qr-3d-coche.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1329" title="qr-3d-coche" src="http://www.tuandroid.com/wp-content/qr-3d-coche.png" alt="" width="135" height="135" /></a></strong></p>
<p><span><a href="http://www.androidsis.com/3dcoche-realidad-aumentada-para-encontrar-tu-coche/">Fuente</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/3d-coche-encuentra-tu-auto-con-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gafas de realidad aumentada</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/gafas-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/gafas-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[En el video podrán ver un claro ejemplo de lo que se puede lograr con Android + Realidad Aumentada + Google Street View + Imaginación. Realmente vale la pena verlo, el video ha sido grabado con mucha seriedad y dando las instrucciones necesarias Fuente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/QyrjBMAa6xE&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QyrjBMAa6xE&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/QyrjBMAa6xE&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/QyrjBMAa6xE&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">En el video podrán ver un claro ejemplo de lo que se puede lograr con Android + Realidad Aumentada + Google Street View + Imaginación.</p>
<p><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Realmente vale la pena verlo, el video ha sido grabado con mucha seriedad y dando las instrucciones necesarias</span></p>
<p><a href="http://and.roid.es/haz-tus-gafas-de-realidad-virtual.html"><span id="more-707"></span>Fuente</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/gafas-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layar en 3D</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/layar-en-33/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/layar-en-33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya bastante tiempo que está disponible la aplicación de realidad aumentada para Android llamada Layar. Ahora la gente de Layar está preparando esta aplicación en 3D, el cual está programado en OpenGL y por lo que se puede ver en el HTC Magic corre muy bien. Para noviembre piensan tenerla lista, pero aquí en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><object width="500" height="280" data="http://www.youtube.com/v/hZzdpwb2jSM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hZzdpwb2jSM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Hace ya bastante tiempo que está disponible la aplicación de realidad aumentada para Android llamada Layar.</p>
<p>Ahora la gente de Layar está preparando esta aplicación en 3D, el cual está programado en OpenGL y por lo que se puede ver en el HTC Magic corre muy bien.</p>
<p>Para noviembre piensan tenerla lista, pero aquí en el video de más arriba pueden ver unos adelantos. <span id="more-488"></span> Fuente: android-spa.com</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/layar-en-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Traffic View, aplicación de Realidad Aumentada</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/augmented-traffic-view-aplicacion-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/augmented-traffic-view-aplicacion-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[augmented traffic view]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[La palabra de moda últimamente en el mundo Android parece ser &#8220;realidad aumentada&#8221; y la última incorporación a la manada es una aplicación de este tipo  es Augmented Traffic View que le permite ver el trafico en las calles, ayudando a decidir si tomar o no una ruta alternativa sobre la base de la congestión . La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/AqlwZK9e5UI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AqlwZK9e5UI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">
La palabra de moda últimamente en el mundo Android parece ser &#8220;realidad aumentada&#8221; y la última incorporación a la manada es una aplicación de este tipo  es Augmented Traffic View que le permite ver el trafico en las calles, ayudando a decidir si tomar o no una ruta alternativa sobre la base de la congestión .</p>
<p>La solicitud es para los usuarios de Android en Toronto y utiliza 250 geo-etiquetadas cámaras de tráfico en Ontario. Con el video de arriba podran entenderlo mejor.</p>
<p>El concepto es bueno, pero parece demasiado complejo en la práctica. Y teniendo en cuenta que los mensajes de texto mientras conduce es un gran NO-NO, tratando de localizar a la próxima vista a la calle y utilizar este app para su propósito parece ser una distracción durante la conducción intensa que, irónicamente,  produciria más tráfico.</p>
<p>Los desarroladores debaran seguir puliendo esta aplicación y por supuesto extenderla hacia otras fronteras.<span id="more-324"></span>Fuente: phandroid.com</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/augmented-traffic-view-aplicacion-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikitude Drive, GPS+Ralidad Aumentada</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/wikitude-drive-gpsralidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/wikitude-drive-gpsralidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Luego del lanzamiento de Wikitude 3 y Wikitude.ME la empresa Mobilizy ha anunciado que está desarrollando una nueva aplicación de realidad aumentada para Android, pero en este caso integrada con el GPS, se la ha llamado Wikitude Drive. Por el momento está en desarrollo pero la gente de Mobilizy ha sacado un video demostrativo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><object width="380" height="300" data="http://www.youtube.com/v/ReH9dmqfOqA&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ReH9dmqfOqA&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><span>Luego del lanzamiento de Wikitude 3 y Wikitude.ME la empresa Mobilizy ha anunciado que está desarrollando una nueva aplicación de realidad aumentada para Android, pero en este caso integrada con el GPS, se la ha llamado Wikitude Drive.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Por el momento está en desarrollo pero la gente de Mobilizy ha sacado un video demostrativo de la aplicación para que entendamos mejor de que se trata.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Entre sus características principales podemos encontrar:</span></p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal"><span>Utilización de POIS</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Funcionamiento a través de comandos de voz</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Funciones de navegación Peer to peer</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Obtención de los datos de navegación en tiempo real a través de una      conexión wifi o 3G</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>No son necesarios mapas para su funcionamiento</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Lanzamiento tanto para el sistema </span><span>Android </span><span>como para el Iphone en breve</span></li>
</ul>
<ul></ul>
<p><span id="more-311"></span>FUENTE: androidsis.com</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/wikitude-drive-gpsralidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikitude 3 y Wikitude.Me Announced de Mobilizy</title>
		<link>http://www.tuandroid.com/wikitude-3-y-wikitudeme-announced-de-mobilizy/</link>
		<comments>http://www.tuandroid.com/wikitude-3-y-wikitudeme-announced-de-mobilizy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizy]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[wikitude 3]]></category>
		<category><![CDATA[wikitude.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuandroid.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Mobile App Mobilizy ha matado dos pájaros de un tiro, anunciando dos aplicaciones, Wikitude 3 y Wikitude.Me. Se tratan de aplicaciones de realidad aumentada, de la que tanto se ha hablado, brindándonos información del mundo que nos rodea. La gran noticia aquí es la combinación de realidad aumentada y la contribución activa a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/8EA8xlicmT8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8EA8xlicmT8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><span>La empresa Mobile App Mobilizy ha matado dos pájaros de un tiro, anunciando dos aplicaciones, Wikitude 3 y Wikitude.Me. </span></p>
<p><span>Se tratan de aplicaciones de realidad aumentada, de la que tanto se ha hablado, brindándonos información del mundo que nos rodea.</span></p>
<p><span>La gran noticia aquí es la combinación de realidad aumentada y la contribución activa a través de geo-tagging puntos de interés (tras el salto les dejo una imágen para que comprendan mejor de lo que estamos hablando). Aún más impresionante es que Wikitude apoya la tala en el uso de cuentas de terceros, como Yahoo, Google, Twitter, Facebook y otros socios de OpenID.</span></p>
<p><span id="more-299"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://phandroid.com/wp-content/uploads/2009/08/wikitudeme-550x325.jpg" alt="" width="550" height="325" /></p>
<p>FUENTE: phandroid.com</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuandroid.com/wikitude-3-y-wikitudeme-announced-de-mobilizy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

